Itinerář náhradní trasy greenway
| Délka | 70,6 km |
| Nástupní místa | Roztoky u Křivoklátu, jez Roztoky, CT 303 Rakovník - Hořovice, mapa |
| Manětín, zámek, CT 35 Plzeň - Měděnec, CT 352 Klášter Teplá - Rokycany, mapa | |
| Náročnost | lehká (Roztoky - Klečetné), střední (Klečetné - Žihle), těžká (Žihle - Manětín), výškový profil |
| Nejnižší bod | 239 m n. m. - Roztoky, jez |
| Nejvyšší bod | 575 m n. m. - Nový Dvůr, silnice II/206, u torza zámečku |
| Převýšení | 335 m |
Směr Manětín - Roztoky
| Km | Trasový bod |
| 00,0 | Manětín, zámek - rozcestí cyklotras 35 Plzeň - Měděnec, 352 Klášter Teplá - Rokycany, pěší KČT 0235 Mladotice - Úterý, 1403 Plasy - Manětín, 3604 Liblín - Zbraslavský vrch, pěší vycházkové okruhy 9200 a 9210 (červené a modré psaníčko), cykloturistické trasy Baroko, souběh s CT 351 |
| 00,4 | Manětín, křižovatka Kralovice - Stvolny - vlevo směr Rabštejn nad Střelou, Stvolny, souběh s CT 351 |
| 02,8 | Křižovatka Manětín - Stvolny - Hrádek - rovně směr Stvolny, souběh s CT 351 |
| 05,7 | Stvolny, křižovatka v obci - vpravo směr Rabštejn nad Střelou, souběh s CT 351, |
| 08,5 | Rabštejn nad Střelou, rozcestí u autobusové zastávky - rovně po silnici II/206 v souběhu s CT 351, před rozcestím zprava greenway z Manětína, na rozcestí vlevo greenway směr údolí Střely a Poustky, rozcestí pěších tras KČT 0238, Rabštejn nad Střelou - Blatno, 0239 Žlutice - Rabštejn nad Střelou, 1403 Plasy - Manětín, 3637 Plasy - Rabštejn nad Střelou, 3662 Lubenec - Rabštejn nad Střelou, naučná stezka, 9250 okružní NS Rabštejn - Střela |
| 11,4 | Nový Dvůr, křižovatka - rovně směr Žihle, souběh s CT 2261, vlevo CT 351 |
| 14,4 | Žihle, rozcestí s greenway - rovně po silnici do obce, dále po trase greenway, souběh s KČT 6607 |
| 15,1 | Žihle, železniční stanice - vpravo po silnici, rozcestník KČT pěší KČT 1403 Plasy - Manětín, 3076 Žihle - Jesenice, 6607 Žihle - U Nového Dvora, rozcestí, |
| 16,0 | Žihle u kostela - vlevo po mostě přes potok, za mostem vpravo, dále po silnici směr Žďár |
| 17,0 | Žihle, křižovatka Kralovice - Žďár - vlevo směr Žďár, dále v souběhu s pěší KČT 3076 |
| 19,0 | Podbořánky, Chvojkovský mlýn - vlevo na lesní cestu, souběh s pěší KČT 3076 |
| 21,3 | Ostrovec, rozcestí v lese - vlevo, vpravo pokračuje pěší KČT 3076 směr Ostrovec |
| 22,0 | Rozcestí Ostrovec - Velečín - vpravo do Ostrovce, vlevo CT 2152 Blatno - Tis - Sklárna |
| 22,7 | Ostrovec, kostel - kolem kostela po místní komunikaci, souběh s pěší KČT 3076 |
| 23,5 | U Zbořeného rybníka, rozcestí - vlevo a dále po hrázi rybníka, souběh s pěší KČT 3076 |
| 24,4 | Krtské skály, rozcestí - rovně, souběh s pěší KČT 3076, vlevo pěší KČT 1020, trasa Naučné stezky Jesenicko, Přírodní památka Krtské skály |
| 24,6 | Rybník Kofiler, rozcestí - vpravo po břehu rybníka a kraji pole, provizorní pěšina, souběh s pěší KČT 3076, vlevo 1 km obec Krty |
| 25,4 | Krtský rybník (Sviták) - po hrázi rybníka, souběh s pěší KČT 3076, na konci hráze vpravo pod chatami (na rozcestí rovně trasa Naučné stezky Jesenicko) |
| 25,9 | U Viklanu, rozcestí - vpravo, vlevo odbočka k Viklanu, souběh s pěší KČT 3076 |
| 27,8 | Jesenice, chatová oblast - průjezd chatovou oblastí, souběh s pěší KČT 3076 |
| 28,1 | Jesenice, Velký rybník - po panelovém chodníku podél silnice I/27, souběh s pěší KČT 3076 |
| 28,4 | Jesenice, železniční stanice - vpravo přes silnici I/27 podél železniční trati, za tratí vlevo začátek Naučné stezky Jesenicko, pěší KČT 3076, 3100 Jesenice - Rakovník, 6032 Krakovec - Petrohrad |
| 29,4 | Jesenice, železniční přejezd - vpravo po polní cestě k rybníkům, souběh s pěší KČT 3100 |
| 29,9 | Horní a Dolní Fikač, rozcestí - za hrází rybníků rovně po lesní cestě, souběh s pěší KČT 3100 |
| 30,8 | Račí hrad, rozcestí - vlevo, souběh s pěší KČT 3100 |
| 31,2 | Kosobody, rozcestí - vpravo po silnici III. třídy, souběh s pěší KČT 3100 |
| 32,2 | Kosobody - průjezd obcí, souběh s pěší KČT 3100 |
| 34,0 | Soseň, rozcestí v obci - u rekreačního střediska vlevo, souběh s pěší KČT 3100 |
| 34,4 | Soseň, rozcestí u lesa - rovně a po 100 m vpravo podél lesa, po dalších 100 m odpočívadlo vpravo, dlouhý náročný sjezd po neupravené lesní cestě, souběh s pěší KČT 3100 |
| 35,3 | Milíře, rozcestí - rovně, souběh s pěší KČT 3100 |
| 35,8 | Klečetné, rozcestí u lesa - rovně po polní cestě k vesnici, souběh s pěší KČT 3100 |
| 36,6 | Klečetné, rozcestí u Panny Marie Immaculaty - vpravo průjezd vesnicí, za vesnicí neupravená lesní cesta, vlevo CT 8167 Klečetné - Svojetín, rovně pěší KČT 3100 |
| 38,2 | Řeřichy, rozcestí pod lesem - vpravo po silnici do vesnice |
| 38,7 | Řeřichy, rozcestí v obci - vlevo na polní cestu |
| 40,4 | Šanov, rozcestí se zelenou - rovně, souběh s pěší KČT 3100 |
| 41,1 | Šanov, rozcestí u Řeřišského potoka - za lávkou přes potok vlevo, souběh s pěší KČT 3100 |
| 42,0 | Šanov, rozcestí v obci - zleva okolo návsi. u penzionu Na statku (č. p. 25) vlevo po místní komunikaci |
| 42,8 | Šanov, železniční stanice - za tratí vpravo po neupravené pěšině |
| 43,2 | Šanov, železniční přejezd - přejezd silnice rovně na místní komunikaci, souběh s pěší KČT 3100 |
| 44,7 | Senomaty, křižovatka u kostela - vlevo a po 100 m vpravo, rovně CT 8165 Senomaty - Vlkov, rozcestí, souběh s pěší KČT 3100 |
| 45,1 | Senomaty, lávka I přes Rakovnický potok - přes lávku a za ní vpravo podél potoka, souběh s pěší KČT 3100 |
| 45,6 | Senomaty, lávka II přes Rakovnický potok - přes lávku a za ní vlevo, souběh s pěší KČT 3100 |
| 49,7 | Rakovník, Na studánkách - přes mostek a za ním vpravo po nábřeží Rakovnického potoka, rozcestí KČT, pěší KČT 0047 Rakovník - Krakovec - Kalinova Ves, souběh s pěší KČT 3100 a 0047 |
| 50,5 | Rakovník, most Trojanova - Ottova - přejezd silnice, pokračování podél Rakovnického potoka, souběh s pěší KČT 3100 |
| 50,7 | Rakovník, lávka u České pojišťovny - přes lávku a za ní vlevo podél Rakovnického potoka |
| 50,9 | Rakovník, Nádražní ulice - přejezd silnice u mostu, pokračování podél Rakovnického potoka |
| 51,4 | Rakovník, rozcestí u nádraží - rovně podél Rakovnického potoka, souběh s pěší KČT 0040 Rakovník - Křivoklát, začátek cyklistické naučné stezky Rakovník - Křivoklát |
| 52,6 | Rakovník, Tyršovo koupaliště - rovně podél Rakovnického potoka, dále po CT 303 Rakovník - Křivoklát, souběh s pěší KČT 0040, rozcestí cyklotras 201 Rakovník - Praha, 0102 Rakovník - Nové Strašecí |
| 53,8 | Rakovník, U Papírny rozcestí - vpravo přes mostek, po panelové cestě a na dalším rozcestí vlevo, souběh s pěší KČT 0040 |
| 56,0 | Chlum, železniční stanice - vpravo přes lávku, za Rakovnickým potokem vlevo po místní komunikaci, k dalšímu rozcestí souběh s pěší KČT 0040 |
| 57,1 | Ryšín, rozcestí - vlevo pod kapličkou |
| 58,3 | Lašovice, rozcestí - přes lávku vlevo |
| 58,6 | Lašovice, železniční stanice - vpravo, souběh s pěší KČT 0040 a 1004 Nezabudice, V Potocích - Kladno, po 100 m vlevo odpočívadlo |
| 60,4 | Pustověty, křižovatka v obci - mírně vlevo, vlevo CT 0047 Pustověty - Děvín, vpravo CT 0046 Pustověty - Újezdec |
| 62,5 | Kalubice, lávka - za lávkou ostrá levá zatáčka do prudkého stoupání, nebezpečný úsek, jezděte vpravo! |
| 65,0 | Městečko, rozcestí v obci - vpravo na silnici II/227 |
| 65,4 | Městečko, rozcestí u kostela - rovně po silnici II/227, vlevo CT 0048 Městečko - U Myšinky |
| 66,5 | Velká Buková, samota Volšičky - vlevo na přes lávku, za lávkou vpravo |
| 67,3 | Křivoklát, sportovní areál U Kolečka - vpravo přes lávku, za lávkou vlevo podél Rakovnického potoka |
| 68,0 | Křivoklát, rozcestí u zdravotního střediska - vlevo po mostě po silnici II/227 |
| 68,3 | Křivoklát, křižovatka Budy - vpravo po silnici II/236 Roztoky |
| 69,6 | Křivoklát, křižovatka most Roztoky - vlevo po mostě přes Berounku, rovně CT 0045 Roztoky - Skryje, Pod Roubíkem |
| 69,9 | Roztoky, křižovatka most Roztoky - vpravo po silnici III. třídy směr Branov, Karlova Ves |
| 70,6 | Roztoky, rozcestí u jezu - vpravo k jezu Roztoky, parkoviště, konec greenway |
Směr Roztoky - Manětín
| Km | Trasový bod |
| 00,0 | Roztoky, u jezu - od řeky směrem k rozcestí, vlevo do obce Roztoky, vpravo CT 303 Hořovice |
| 00,7 | Roztoky, křižovatka most Roztoky - vlevo na most po silnici II/236 směr Křivoklát |
| 01,0 | Roztoky, křižovatka most Roztoky - za mostem vpravo po silnici II/236 směr Křivoklát, vlevo CT Roztoky - Skryje, Pod Roubíkem |
| 02,3 | Křivoklát, křižovatka Budy - vlevo po silnici II/227 směr Rakovník, před křižovatkou vlevo začátek cyklistické naučné stezky Rakovník - Křivoklát (opačný směr) |
| 02,6 | Křivoklát, rozcestí u zdravotního střediska - za silničním mostem přes Rakovnický potok vpravo kolem Rakovnického potoka |
| 03,3 | Křivoklát, sportovní areál U Kolečka - po lávce přes potok a vlevo podél Rakovnického potoka |
| 04,1 | Velká Buková, samota Volšičky - po lávce přes potok a vpravo na silnici II/227 směr Křivoklát, v hlavní sezóně zvýšený provoz motorových vozidel a cyklistů! |
| 05,2 | Městečko, rozcestí u kostela - rovně po silnici II/227, vpravo CT 0048 Městečko - Brejl, U Myšinky |
| 05,6 | Městečko, rozcestí v obci - za silničním mostem přes Rakovnický potok vlevo na místní komunikaci, směrem od Rakovníka ztížený výhled při odbočování! |
| 06,1 | Čertova pila - po lávce přes potok, následující trasa obsahuje úseky s krátkými strmými stoupáními, sjezdy a ostrými zatáčkami, jezděte opatrně a zásadně vpravo! |
| 08,1 | Kalubice, lávka |
| 10,2 | Pustověty, křižovatka v obci - mírně vpravo kolem hostince, souběh s pěší KČT 0040 a 1004,vlevo CT 0046 Pustověty - Újezdec, vpravo CT 0047 Pustověty - Děvín, |
| 12,0 | Lašovice, železniční stanice - vlevo směrem do obce před rozcestím u stanice vpravo od cesty odpočívadlo, vpravo k železniční stanici pokračuje pěší KČT 0040 a 1004 |
| 12,3 | Lašovice, rozcestí - přes malou lávku vpravo |
| 13,5 | Ryšín, rozcestí - vpravo pod kapličkou |
| 14,6 | Chlum, železniční stanice - vpravo na lávku, za lávkou vlevo v souběhu s pěší KČT 0040 |
| 16,8 | Rakovník, U Papírny rozcestí - vpravo po panelové cestě, dále přes lávku a za ní vlevo, v souběhu s pěší KČT 0040 |
| 18,0 | Rakovník, Tyršovo koupaliště - rovně podél Rakovnického potoka, dále po CT 351 Rakovník - Jesenice - Manětín, souběh s pěší KČT 0040, rozcestí cyklotras CT 201 Rakovník - Praha, CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí, CT Městský okruh |
| 19,2 | Rakovník, rozcestí u nádraží - rovně podél Rakovnického potoka, konec cyklistické naučné stezky Rakovník - Křivoklát (opačný směr) |
| 19,7 | Rakovník, Nádražní ulice - přejezd silnice u mostu, pokračování podél Rakovnického potoka |
| 19,9 | Rakovník, lávka u České pojišťovny - vpravo po lávce přes potok, za lávkou vlevo podél Rakovnického potoka, v souběhu s pěší KČT 0047 a 3100 |
| 20,1 | Rakovník, most Trojanova - Ottova - přejezd silnice, pokračování podél Rakovnického potoka, souběh s pěší KČT 0047 a 3100 |
| 20,9 | Rakovník, Na studánkách - vlevo přes mostek a za ním vpravo podél Rakovnického potoka, souběh s pěší KČT 3100 |
| 25,0 | Senomaty, lávka II přes Rakovnický potok - přes lávku a za ní vlevo, sobuěh s pěší KČT 3100 |
| 25,5 | Senomaty, lávka I přes Rakovnický potok - přes lávku a za ní vpravo, souběh s pěší KČT 3100 |
| 25,9 | Senomaty, náves - vlevo po silnici a na křižovatce u kostela vpravo na místní komunikaci, souběh s pěší KČT 3100 |
| 27,4 | Šanov, železniční přejezd - přejezd silnice rovně na neupravenou pěšinu |
| 27,8 | Šanov, železniční stanice - vlevo přes trať na místní komunikaci |
| 28,2 | Šanov, náves - vpravo okolo návsi |
| 28,6 | Šanov, rozcestí na dolní části návsi - vpravo na místní komunikaci, dále v souběhu s pěší KČT 3100 |
| 29,5 | Šanov, rozcestí u Řeřišského potoka - po lávce přes potok, za lávkou vlevo po polní cestě, v souběhu s pěší KČT 3100 |
| 30,2 | Šanov, rozcestí se zelenou - rovně, pěší KČT 3100 odbočuje vpravo k lesu |
| 31,9 | Řeřichy, rozcestí v obci u rybníka - vpravo po silnici |
| 32,4 | Řeřichy, rozcestí pod lesem - vlevo na polní cestu |
| 34,0 | Klečetné, rozcestí u Panny Marie Immaculaty - vlevo, dále v souběhu s pěší KČT 3100 |
| 34,8 | Klečetné, rozcestí u lesa - vlevo po lesní cestě, dlouhé stoupání, souběh s pěší KČT 3100 |
| 35,3 | Milíře, rozcestí - rovně, rozcestník KČT, souběh s pěší KČT 3100 |
| 36,0 | Soseň, u křížku - zatáčka vpravo, odpočívadlo, souběh s pěší KČT 3100, po 200 m na rozcestí vlevo k vesnici |
| 36,6 | Soseň, rozcestí v obci - u rekreačního střediska vpravo, průjezd obcí, souběh s pěší KČT 3100, vlevo CT 2260 Soseň - Kralovice, |
| 38,4 | Kosobody - průjezd obcí, souběh s pěší KČT 3100 |
| 39,4 | Kosobody, rozcestí - vlevo na lesní cestu, souběh s pěší KČT 3100 |
| 39,8 | Račí hrad, rozcestí - vpravo kolem rekreačního střediska, souběh s pěší KČT 3100 |
| 40,7 | Horní a Dolní Fikač - po hrázi mezi rybníky, souběh s pěší KČT 3100 |
| 41,2 | Jesenice, železniční přejezd - vlevo po polní cestě k obci podél železniční trati |
| 42,2 | Jesenice, železniční stanice - vlevo přes silnici I/27 na panelový chodník, dále v souběhu s pěší KČT 3076, začátek Naučné stezky Jesenicko, pěší KČT 6032 Krakovec - Petrohrad |
| 42,5 | Jesenice, Velký rybník - po lávce přes potok do rekreační oblasti, souběh s pěší KČT 3076 |
| 42,8 | Jesenice, chatová oblast - průjezd chatovou oblastí, souběh s pěší KČT 3076 |
| 44,7 | U Viklanu, rozcestí - vlevo, souběh s pěší KČT 3076, vpravo odbočka k Viklanu (trasa Naučné stezky Jesenicko) |
| 45,2 | Krtský rybník (Sviták) - vlevo po hrázi rybníka, na konci hráze vpravo po provizorní pěšině podél břehu rybníku Kofiler, souběh s pěší KČT 3076 |
| 46,0 | Rybník Kofiler, rozcestí - vlevo po lesní cestě, souběh s pěší KČT 3076 |
| 46,2 | Krtské skály, rozcestí - rovně, souběh s pěší KČT 3076, vpravo pěší KČT 1020 Krtské skály - U můstku |
| 47,1 | U Zbořeného rybníka - po hrázi a na rozcestí za rybníkem vpravo souběh s pěší KČT 3076 |
| 47,9 | Ostrovec, kostel - kolem kostela po místní komunikaci, souběh s pěší KČT 3076 |
| 48,6 | Rozcestí Ostrovec - Velečín - vlevo na lesní cestu, rovně CT 2152 Blatno - Tis - Sklárna |
| 49,3 | Ostrovec, rozcestí v lese - vpravo, dále v souběhu s pěší KČT 3076 |
| 51,6 | Podbořánky, Chvojkovský mlýn - vpravo na silnici II/206 do Žihle, souběh s pěší KČT 3076 |
| 53,6 | Žihle, křižovatka Kralovice - vpravo |
| 54,4 | Žihle, křižovatka Mladotice - Rabštejn - rovně |
| 54,6 | Žihle, křižovatka u kostela - vlevo na most, za mostem vpravo a dále rovně, souběh s CT 2261 a pěší KČT 3076 |
| 55,5 | Žihle, železniční stanice - vlevo po silnici, souběh s CT 2261 a pěší KČT 6607 |
| 56,2 | Žihle, rozcestí v obci - rovně po silnici, po CT 2261, vpravo po místní komunikaci a lesní cestě greenway a pěší KČT 6607 |
| 59,2 | Nový Dvůr, křižovatka - rovně směr Rabštejn nad Střelou, po CT 351, souběh s CT 2261 |
| 62,1 | Rabštejn nad Střelou, rozcestí u autobusové zastávky - rovně, po CT 351, greenway 100 m za rozcestím vlevo, rozcestí pěších tras KČT 0238, Rabštejn nad Střelou - Blatno, 0239 Žlutice - Rabštejn nad Střelou, 1403 Plasy - Manětín, 3637 Plasy - Rabštejn nad Střelou, 3662 Lubenec - Rabštejn nad Střelou, naučná stezka, 9250 okružní NS Rabštejn - Střela |
| 64,9 | Stvolny, křižovatka v obci - vlevo směr Manětín, po CT 351 |
| 67,8 | Křižovatka Manětín - Stvolny - Hrádek - rovně, po CT 351 |
| 70,2 | Manětín, křižovatka Kralovice - vlevo, greenway zleva |
| 70,6 | Manětín, zámek - rozcestí cyklotras 35 Plzeň - Měděnec, 352 Klášter Teplá - Rokycany, pěší KČT 0235 Mladotice - Úterý, 1403 Plasy - Manětín, 3604 Liblín - Zbraslavský vrch, pěší vycházkové okruhy 9200 a 9210 (červené a modré psaníčko), cykloturistické trasy Baroko |





